President: | Jacques Chirac (Rassemblement Pour la R�publique[?]) | ||
---|---|---|---|
Opponent: | Jean-Marie Le Pen (Front National) | ||
Vote: | Winner: 25,540,873 (82.21%) | Opponent: 5,525,906 (17.79%) |
Candidate | Party | Vote | Percent |
---|---|---|---|
Jacques Chirac | Rassemblement Pour la R�publique[?] | 5,666,440 | 19.88% |
Jean-Marie Le Pen | Front National | 4,805,307 | 16.86% |
Lionel Jospin | Parti Socialiste | 4,610,749 | 16.18% |
Fran�ois Bayrou[?] | Union pour la majorit� pr�sidentielle[?] | 1,949,436 | 6.84% |
Arlette Laguiller[?] | Lutte Ouvri�re[?] | 1,630,244 | 5.72% |
Jean-Pierre Chev�nement[?] | Mouvement des Citoyens[?] | 1,518,901 | 5.33% |
No�l Mam�re[?] | Les verts | 1,495,901 | 5,25% |
Olivier Besancenot[?] | Ligue Communiste R�volutionnaire[?] | 1,210,694 | 4,25% |
Jean Saint-Josse[?] | Chasse, P�che, Nature, Traditions[?] | 1,204,863 | 4.23% |
Alain Madelin | D�mocratie lib�rale[?] | 1,113,709 | 3.91% |
Robert Hue | Parti Communiste[?] | 960,757 | 3.37% |
Bruno M�gret[?] | Mouvement national r�publicain[?] | 667,123 | 2.34% |
Christiane Taubira[?] | Parti radical de gauche[?] | 660,576 | 2.32% |
Corinne Lepage[?] | Citoyennet� Action Participation[?] | 535,911 | 1.88% |
Christine Boutin[?] | Apparent�e UDF | 339,142 | 1.19% |
Daniel Gluckstein[?] | Parti des travailleurs[?] | 132,702 | 0.47% |
See also: President of France, France, Politics of France
Search Encyclopedia
|
Featured Article
|