President: | Jacques Chirac (Rassemblement Pour la République[?]) | ||
---|---|---|---|
Opponent: | Jean-Marie Le Pen (Front National) | ||
Vote: | Winner: 25,540,873 (82.21%) | Opponent: 5,525,906 (17.79%) |
Candidate | Party | Vote | Percent |
---|---|---|---|
Jacques Chirac | Rassemblement Pour la République[?] | 5,666,440 | 19.88% |
Jean-Marie Le Pen | Front National | 4,805,307 | 16.86% |
Lionel Jospin | Parti Socialiste | 4,610,749 | 16.18% |
François Bayrou[?] | Union pour la majorité présidentielle[?] | 1,949,436 | 6.84% |
Arlette Laguiller[?] | Lutte Ouvrière[?] | 1,630,244 | 5.72% |
Jean-Pierre Chevènement[?] | Mouvement des Citoyens[?] | 1,518,901 | 5.33% |
Noël Mamère[?] | Les verts | 1,495,901 | 5,25% |
Olivier Besancenot[?] | Ligue Communiste Révolutionnaire[?] | 1,210,694 | 4,25% |
Jean Saint-Josse[?] | Chasse, Pêche, Nature, Traditions[?] | 1,204,863 | 4.23% |
Alain Madelin | Démocratie libérale[?] | 1,113,709 | 3.91% |
Robert Hue | Parti Communiste[?] | 960,757 | 3.37% |
Bruno Mégret[?] | Mouvement national républicain[?] | 667,123 | 2.34% |
Christiane Taubira[?] | Parti radical de gauche[?] | 660,576 | 2.32% |
Corinne Lepage[?] | Citoyenneté Action Participation[?] | 535,911 | 1.88% |
Christine Boutin[?] | Apparentée UDF | 339,142 | 1.19% |
Daniel Gluckstein[?] | Parti des travailleurs[?] | 132,702 | 0.47% |
See also: President of France, France, Politics of France
Search Encyclopedia
|
Featured Article
|