Parseierspitze | 3038 meters | (9968 feet) | Watzmann | 2713 meters | (8901 feet) | |||||
Dachstein | 2996 meters | (9830 feet) | Rothewandspitze | 2706 meters | (8878 feet) | |||||
Zugspitze | 2968 meters | (9738 feet) | Gross Krottenkopf(Allgau) | 2657 meters | (8718 feet) | |||||
Hochkonig | 2938 meters | (9639 feet) | Selbhorn | 2655 meters | (8711 feet) | |||||
Valluga | 2811 meters | (9223 feet) | Hohes Licht | 2652 meters | (8701 feet) | |||||
Rockspitze | 2761 meters | (9059 feet) | Madelegabel | 2646 meters | (8681 feet) | |||||
E. Hohe Griesspitze | 2759 meters | (9052 feet) | Hochvogel | 2594 meters | (8511 feet) | |||||
Stanskogel | 2759 meters | (9052 feet) | Elmauer Haltsspitze (Kaisergebirge) | 2344 meters | (7691 feet) | |||||
Birkkarspitze (Karwendel) | 2756 meters | (9042 feet) | ||||||||
The chief passes of the Alps of Bavaria, the Vorarlberg, and Salzburg, north of the Arlberg Pass, Innsbruck, the Pinzgau, and the Enns valley, are:
Gentschel Pass (Oberstdorf to Schrocken), bridle path | 1975 meters | (6480 feet) |
Schrofen Pass (Oberstdorf to Warth), foot path | 1688 meters | (5538 feet) |
Gerlos Pass (Zell to Mittersill), bridle path | 1486 meters | (4876 feet) |
Pass Thurn (Kirzbuhel to Mittersill), carriage road | 1275 meters | (4183 feet) |
Fern Pass (Reutte to Nassereit), carriage road | 1227 meters | (4026 feet) |
Scharnitz or Seefeld Pass (Partenkirchen to Zirl), carriage road | 1181 meters | (3874 feet) |
Hirschbuhel Pass (Berchtesgaden to Saalfelden), carriage road | 1176 meters | (3858 feet) |
Hochfilzen Pass (Saalfelden to Kitzbuhel), railway over | 967 meters | (3173 feet) |
Pyhrn Pass (Linz to Liezen), carriage road over, railway tunnel beneath | 945 meters | (3100 feet) |
Wagreinstattel (Radstadt to St Johann in Pongau), carriage road | 836 meters | (2743 feet) |
Search Encyclopedia
|
Featured Article
|