Th was first contested at the 1912 Olympic Games, and has been on the Olympic program since. A team event was added in 1952 and event for women in 2000. In non-Olympic years, a World Championship is held, instigated in 1949.
The sport is governed by the Union Internationale de Pentathlon Moderne[?] (UIPM), the International Modern Pentathlon Union.
|
| 1912 | Gösta Lilliehook | SWE |
| 1920 | Gustaf Dyrssen | SWE |
| 1924 | Bo Lindman | SWE |
| 1928 | Sven Thofelt | SWE |
| 1932 | Johan Oxenstierna | SWE |
| 1936 | Gotthardt Handrick | GER |
| 1948 | Willy Grut | SWE |
| 1952 | Lars Hall | SWE |
| 1956 | Lars Hall | SWE |
| 1960 | Ferenc Nemeth | HUN |
| 1964 | Ferenc Torok | HUN |
| 1968 | Björn Ferm | SWE |
| 1972 | András Balczo | HUN |
| 1976 | Janusz Pyciak-Peciak | POL |
| 1980 | Anatoli Starostin | USSR |
| 1984 | Daniele Masala | ITA |
| 1988 | Janus Martinek | HUN |
| 1992 | Arkadiusz Skrzypaszek | POL |
| 1996 | Aleksandr Parygin | KAZ |
| 2000 | Dmitri Svatkovski | RUS |
This event was discontinued after 1992.
| 1952 | Hungary |
| 1956 | USSR |
| 1960 | Hungary |
| 1964 | USSR |
| 1968 | Hungary |
| 1972 | USSR |
| 1976 | Great Britain |
| 1980 | USSR |
| 1984 | Italy |
| 1988 | Hungary |
| 1992 | Poland |
| 2000 | Stephanie Cook | GBR |
| 1949 | Tage Bjurefelt | SWE |
| 1950 | Lars Hall | SWE |
| 1951 | Lars Hall | SWE |
| 1953 | Gábor Benedek | HUN |
| 1954 | Björn Thofelt | SWE |
| 1955 | Konstantion Salnikov | USSR |
| 1957 | Igor Novikov | USSR |
| 1958 | Igor Novikov | USSR |
| 1959 | Igor Novikov | USSR |
| 1961 | Igor Novikov | USSR |
| 1962 | Eduard Dobnikov | USSR |
| 1963 | András Balczo | HUN |
| 1965 | András Balczo | HUN |
| 1966 | András Balczo | HUN |
| 1967 | András Balczo | HUN |
| 1969 | András Balczo | HUN |
| 1970 | Péter Kelemen | HUN |
| 1971 | Boris Onishchenko | USSR |
| 1973 | Pavel Lednev | USSR |
| 1974 | Pavel Lednev | USSR |
| 1975 | Pavel Lednev | USSR |
| 1977 | Janusz Pyciak-Peciak | POL |
| 1978 | Pavel Lednev | USSR |
| 1979 | Robert Nieman | USA |
| 1981 | Janusz Pyciak-Peciak | POL |
| 1982 | Daniele Masala | ITA |
| 1983 | Anatoli Starostin | USSR |
| 1985 | Attila Mizser | HUN |
| 1986 | Carlo Massullo | ITA |
| 1987 | Joël Bouzou | FRA |
| 1989 | László Fabian | HUN |
| 1990 | Gianluca Tiberti | ITA |
| 1991 | Arkadiusz Skrzypaszek | POL |
| 1993 | Richard Phelps | GBR |
| 1994 | Dmitri Svatkovski | RUS |
| 1995 | Sebastien Deleigne | FRA |
| 1997 | Sebastien Deleigne | FRA |
| 1998 | Sebastien Deleigne | FRA |
| 1999 | Gabor Balogh | HUN |
| 2000 | Andrejus Zadneprovskis | LTU |
| 2001 | Gabor Balogh | HUN |
| 1981 | A Ahlgren | SWE |
| 1982 | W Norman | GBR |
| 1983 | L Chernobrywy | CAN |
| 1984 | S Jakovleva | USSR |
| 1985 | B Kotowska | POL |
| 1986 | I Kisselyeva | USSR |
| 1987 | I Kisselyeva | USSR |
| 1988 | D Idzi | POL |
| 1989 | L Norwood | USA |
| 1990 | E Fjellerup | DEN |
UIPM Official Website (http://www.pentathlon.org)
|
Search Encyclopedia
|
Featured Article
|