Presanella | 3564 meters | (11,694 feet) | Pizzo del Diavolo | 2915 meters | (9564 feet) | |||
Adamello | 3554 meters | (11,661 feet) | Re di Castello | 2890 meters | (9482 feet) | |||
Care Alto | 3465 meters | (11,369 feet) | Recastello | 2888 meters | (9475 feet) | |||
Dosson di Genova | 3430 meters | (11,254 feet) | Monte Gleno | 2883 meters | (9459 feet) | |||
Crozzon di Lares | 3354 meters | (11,004 feet) | Monte Tornello | 2688 meters | (8819 feet) | |||
Corno di Baitone | 3331 meters | (10,929 feet) | Corno Stella | 2620 meters | (8596 feet) | |||
Busazza | 3329 meters | (10,922 feet) | Monte Legnone | 2610 meters | (8563 feet) | |||
Lobliia Alta | 3196 meters | (10,486 feet) | Pizzo dei Tre Signori | 2554 meters | (8380 feet) | |||
Cima Tosa (Brenta) | 3176 meters | (10,420 feet) | Pizzo di Presolana | 2511 meters | (8239 feet) | |||
Cima di Brenta | 3155 meters | (10,352 feet) | Grigna | 2410 meters | (7907 feet) | |||
Crozzon di Brenta | 3123 meters | (10,247 feet) | Monte Baldo | 2200 meters | (7218 feet) | |||
Pizzo di Coca (Bergamasque) | 3052 meters | (10,014 feet) | Monte Spinale | 2162 meters | (7094 feet) | |||
Pizzo di Scais | 3040 meters | (9974 feet) | Monte Gazza | 1990 meters | (6529 feet) | |||
Pizzo di Redorta | 3037 meters | (9964 feet) | Monte Resegone | 1876 meters | (6155 feet) | |||
Pietra Grande | 2935 meters | (9630 feet) |
The chief passes of the Lombard Alps, from the Lake of Como to the Adige Valley, south of the Valtellina and the Aprica and Tonale Passes, are:
Passo di Lares (Lares Glacier to the Lobbia Glacier), snow | 3195 meters | (10,483 feet) |
Passo di Cercen (gal di Genova to Fucine), snow | 3043 meters | (9984 feet) |
Passo della Lobbia Alta (Lobbia Glacier to the Mandron Glacier), snow | 3036 meters | (9961 feet) |
Passo di Presena (Val di Genova to the Tonale Pass), snow | 3011 meters | (9879 feet) |
Pisgana Pass (Val di Genova to Ponte di Legno), snow | 2934 meters | (9626 feet) |
Bocca di Tuckett (Campiglio to Molveno), snow | 2656 meters | (8714 feet) |
Passo di Val Morta or del Diavolo (Val Seriana to Sondrio), foot path | 2601 meters | (8534 feet) |
Ulocca di Brenta (Pinzolo or Campiglio to Molveno), snow | 2553 meters | (8376 feet) |
Passo del Groste fcampiglio to Clesl, foot path | 2440 meters | (8006 feet) |
Passo di Veniua (kal Brembana to Sondrio), foot path | 2433 meters | (7983 feet) |
Passo del Salro (Val Seriana to Sondrio), foot path | 2419 meters | (7937 feet) |
Passo del Venerocolo (Val di Scalvc to the Aprica road), bridle path | 2315 meters | (7595 feet) |
Passo della Forcellina or di Campo (Cedegolo to the Val di Fomo), foot path | 2288 meters | (7507 feet) |
V'asso di Idordona (Val Brembana to Sondrio), foot path | 2080 meters | (6824 feet) |
Passo di San Marco (Bergamo to Morbegno), bridle path | 1985 meters | (6513 feet) |
Croce Domini Pass (Breno to Bagolino in Val Caffaro), bridle path | 1895 meters | (6217 feet) |
Tonale Tass (Trent to Edolo), carriage road | 1884 meters | (6181 feet) |
Passo di Zovetto (Val di Scalve to Edolo), bridle path | 1819 meters | (5968 feet) |
Colle Maniva (Val Trompia to Bagolino), bridle path | 1669 meters | (5476 feet) |
Campo or Ginevrie Pass (Oimaro by Campiglio to Pinzolo), carriage road | 1648 meters | (5407 feet) |
Ciampenjoch (Cles to Meran), foot path | 1540 meters | (5051 feet) |
Mendel Pass (Botzen to Cles), railway on the eastern slope | 1360 meters | (4462 feet) |
Passo di Castione or Presolana Pass (Clusone to the Val di Scalve), carriage road | 1286 meters | (4219 feet) |
Aprica Pass (Edolo to Tirano), carriage road | 1181 meters | (3875 feet) |
Search Encyclopedia
|
Featured Article
|