| Name | Date | Nation | Comments |
| .44 Smith & Wesson | 1869 | USA | |
| .45-70 Government | USA | ||
| .32 Smith & Wesson | 1870 | USA | |
| .44-40 Winchester | 1873 | USA | .427 |
| .45 Colt | 1873 | USA | |
| .45 Long Colt | 1873 | USA | for both pistol and rifle |
| .32-20 Winchester | 1882 | USA | |
| .38-55 Winchester | 1884 | USA | |
| .30-40 Krag | USA | ||
| .38 Long Colt | USA | ||
| 7.92 x 57 mm Mauser | 1888 | Germany | |
| .303 | 1892 | Britain | |
| 7 x 57 mm Mauser | 1892 | Germany | |
| 8 x 57 mm Mauser | Germany | ||
| 6.5 x 55 mm | 1895 | Sweden | |
| .30-30 Winchester | 1895 | USA | |
| 6.5 x 50 mm | 1897 | Japan | |
| 7.65 mm Browning | 1899 | Belgium | Later .32 ACP |
| 7.65 mm Parabellum | 1900 | Germany | Also .30 Luger |
| .32 Smith & Wesson Long | 1901 | USA | long .32 S&W |
| 9 mm Parabellum | 1902 | Germany | Also 9 mm Luger or 9 x 19 |
| .177 | |||
| .38 Special | 1902 | USA | |
| .45 ACP | 1905 | USA | Automatic Colt Pistol |
| .32 Winchester | 1905 | USA | |
| .35 Remington | 1906 | USA | |
| .25 ACP | 1906 | 6.35 mm | |
| .30-06 Springfield | 1906 | USA | short .30-03, .30 M2 |
| .44 Special | 1908 | USA | |
| .416 Rigby | 1911 | Britain | |
| 9 mm Browning Short | 1912 | Belgium | also called .380 Automatic |
| 250-3000 | 1915 | USA | 3000 fps |
| .300 Savage | 1920 | USA | |
| .270 Winchester | 1925 | USA | |
| .38 Super Auto | 1929 | USA | |
| .22 Hornet | 1930 | USA | .223, 5.6 mm |
| .357 Magnum | 1935 | USA | long .38 Special |
| .220 Swift | 1935 | USA | |
| .348 Winchester | 1936 | USA | |
| 7.9 mm Kurz | 1938 | Germany | |
| .218 Bee | 1938 | USA | |
| 10 mm Auto | 1938 | ||
| 7.7 x 58 mm | 1939 | Japan | |
| .30 M1 Carbine | 1940 | USA | 7.62 x 33 mm |
| 7.62 x 39 mm | 1943 | USSR | .311 from 7.9 mm Kurz |
| .222 Remington | 1950 | USA | |
| 7.62 x 51 mm | 1950 | USA | NATO (1953), T65 .308 |
| .454 Casull | 1954 | USA | long .45 Colt |
| .308 Winchester | 1955 | USA | civilian 7.62 mm NATO |
| .44 Remington Magnum | 1955 | USA | long .44 Special |
| .223 Remington | 1955 | USA | long .222 Remington |
| .243 Winchester | 1955 | USA | 6 mm, from .308 |
| .458 Winchester Magnum | 1956 | USA | |
| .280 Remington | 1957 | USA | from .30-06 |
| .460 Weatherby Magnum | USA | ||
| 5.56 x 45 mm | 1960 | USA | .223 |
| .256 Magnum | 1962 | USA | formed from .357 Magnum |
| 7 mm Remington Magnum | 1962 | USA | |
| .300 Winchester Magnum | 1963 | USA | |
| .41 Magnum | 1964 | USA | |
| .444 Marlin | 1964 | USA | long .44 Magnum, .429 |
| .22-250 Remington | 1965 | USA | Varminter |
| .44 AMP | 1971 | USA | .429 |
| .30 Herritt | 1973 | USA | short .30-30 Winchester |
| 5.54 x 39 mm | 1974 | USSR | .221 |
| 5.45 mm | USSR | AK-74, .215 | |
| .22 PPC | 1974 | USA | |
| 6 mm PPC | 1975 | USA | from .22 PPC, .243 |
| 6.5 mm JDJ | 1978 | USA | From .225 case |
| .45 Winchester Magnum | 1979 | USA | long .45 ACP |
| 5.56 mm SS-109 | 1979 | Belgium | NATO (1980), 2nd gen. |
| 7 mm -08 Remington | 1980 | USA | |
| .32 Harrington & Richardson | 1984 | USA | long .32 S&W Long |
| .41 AE | 1986 | USA | |
| .416 Remington Magnum | 1988 | USA | |
| .50 AE | 1988 | USA | for IMI Desert Eagle |
| .40 Smith & Wesson | 1990 | USA | |
| .307 Winchester | 1992 | USA | |
| 5.7 mm SS-190 | Belgium | 5.7 x 28 mm, PDW | |
| .224-BOZ | Britain | 5.56 x 23 mm, in 10mm case |
Lead or RNL (Round nose lead), FMJ (Full metal jacket), JHP (Jacketed hollow point), JSP (Jacketed Soft Point), FWC (Full wadcutter), SWC (Semi wadcutter)
|
Search Encyclopedia
|
Featured Article
|